Di seguito il grafico che analizza regione per regione l'epidemia di Coronavirus in Italia. La regione più colpita, per distacco, è la Lombardia con 43.208 casi totali, tra i quali 7.199 deceduti, 11.917 ricoverati con sintomi, 1.324 ricoverati in terapia intensiva e 11.883 in isolamento domiciliare, ma anche 10.885 guariti/dimessi. Al secondo posto l'Emilia-Romagna con 14074 casi totali, 1.644 deceduti e 1.477 dimessi/guariti. In tutto il Paese, invece, finora sono 105.792 i casi totali e 12.428 i decessi. Nella giornata di oggi sono 656 morti tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sugli 832 totali.

Lombardia 43.208 (+1047, +2,5%)
Emilia-Romagna 14074 (+543, +4%)
Veneto 9.155 (+431, +4,9%)
Piemonte 9.301 (+589, +6,8%)
Marche 3.825 (+141, +3,8%)
Liguria 3.416 (+199, +6,2%)
Campania 2.092 (+140, +7,2%)
Toscana 4.608 (+196, +4,4%)
Sicilia 1.647 (+92, +5,9%)
Lazio 3.095 (+181, +6,2%)
Friuli-Venezia Giulia 1.593 (+92, + 6,1%)
Abruzzo 1.401 (+56, +4,1%)
Puglia 1.803 (+91, +5,3%)
Umbria 1.078 (+27, +2,6%)
Bolzano 1.371 (+46, +3,5%)
Calabria 659 (+12, +1,8%)
Sardegna 722 (+40, +5,9%)
Valle d’Aosta 628 (+44, +7,5%)
Trento 1.746 (+64, +3,8%)
Molise 144 (+10, +7,4%)
Basilicata 226 (+12, +5,6%)

Sezione: Altre news / Data: Mar 31 marzo 2020 alle 18:46
Autore: Redazione TuttoAtalanta.com / Twitter: @tuttoatalanta
vedi letture
Print