La Juventus di Maurizio Sarri si inchina al ... Napoli. Almeno a livello di possesso palla, perché ovviamente in classifica i bianconeri precedono di ben 24 punti i partenopei. Per quanto riguarda i minuti di controllo della sfera, però, proprio gli azzurri comandano le statistiche del massimo campionato dopo 23 giornate. 29 minuti e 42 secondi in totale, con 13'51'' di possesso nella propria metà campo e 15'51'' in quella avversaria. Al secondo posto la Juve, al terzo la Roma. Colpisce il dato di due squadre che stanno facendo molto bene come Parma e Verona: entrambe piuttosto basse, ma soprattutto entrambe tengono molto di più palla nella propria metà campo rispetto al minutaggio di controllo del pallone nella metà campo avversaria.

La classifica del possesso palla dopo 23 giornate (tra parentesi, prima il possesso nella propria metà campo e poi quello nella metà campo avversaria)

1 Napoli 29'42 (13'51 15'51)
2 Juventus 29'24 (14'10 15'14)
3 Roma 28'40 (14'55 13'45)
4 Atalanta 28'27 (13'05 15'22)
5 Inter 28'16 (14'41 13'35)
6 Sassuolo 27'22 (14'39 12'43)
7 Lazio 27'16 (14'33 12'43)
8 Milan 27'02 (13'31 13'31)
9 Genoa 25'54 (15'25 10'29)
10 Fiorentina 25'03 (13'41 11'22)
11 Udinese 24'37 (13'45 10'52)
12 Bologna 24'26 (12'16 12'10)
13 Cagliari 23'32 (13'24 10'08)
14 Torino 22'49 (12'04 10'45)
15 Spal 22'36 (11'56 10'40)
16 Lecce 22'34 (13'00 9'34)
17 Hellas Verona 22'29 (12'31 9'58)
18 Sampdoria 21'47 (11'26 10'21)
19 Parma 21'42 (13'00 8'42)
20 Brescia 19'52 (11'48 8'04)

Sezione: Altre news / Data: Mar 11 febbraio 2020 alle 20:45
Autore: Redazione TuttoAtalanta.com / Twitter: @tuttoatalanta
vedi letture
Print