L’attesa è ormai solo una formalità: Ivan Juric sarà prossimo ad essere annuciato come allenatore dell’Atalanta, raccogliendo il testimone lasciato da Gian Piero Gasperini. Con la scelta del croato, la società nerazzurra pone fine a una statistica particolarmente curiosa che durava da più di mezzo secolo: l’ultima volta che a guidare la squadra bergamasca fu chiamato un tecnico straniero risale al novembre 1974, quando si concluse l’esperienza del paraguayano Heriberto Herrera.

Da allora, da Angelo Piccioli fino all'era gloriosa di Gasperini, la panchina della Dea ha sempre avuto un volto italiano. Juric, nato in Croazia, è invece destinato a rompere questo lungo tabù. Scelto dopo un lungo ballottaggio che lo ha visto prevalere su Raffaele Palladino e Thiago Motta, l'ex tecnico di Roma, Torino e Verona è considerato il profilo ideale per garantire una continuità tattica e metodologica con il passato recente.

Con Juric, infatti, l'Atalanta si affida a un allenatore cresciuto professionalmente proprio sotto l'influenza di Gasperini, di cui è stato capitano e vice-allenatore ai tempi del Genoa. Pressing alto, aggressività, gioco verticale e valorizzazione dei giovani talenti saranno ancora i capisaldi del gioco nerazzurro.

L’annuncio ufficiale arriverà propabilmente nella giornata di oggi, ma ormai non ci sono più dubbi: per la prima volta dopo cinquant'anni, la guida tecnica della Dea parlerà straniero. Una scelta forte che segna, di fatto, una nuova pagina della storia atalantina.

I DATI NELLO SPECIFICO
 
Allenatore Inizio Fine Durata Partite
Heriberto Herrera 19/nov/1973 18/nov/1974 364 giorni 49
Angelo Piccioli 18/nov/1974 30/giu/1975 224 giorni 29
Giancarlo Cadè 01/lug/1975 31/mag/1976 335 giorni 39
Gianfranco Leoncini 06/giu/1976 30/giu/1976 24 giorni 3
Battista Rota 01/lug/1976 30/giu/1980 1460 giorni 157
Bruno Bolchi 01/lug/1980 19/gen/1981 202 giorni 22
Giulio Corsini 19/gen/1981 30/giu/1981 162 giorni 20
Ottavio Bianchi 01/lug/1981 30/giu/1983 729 giorni 43
Nedo Sonetti 01/lug/1983 30/giu/1987 1460 giorni 164
Emiliano Mondonico 01/lug/1987 30/giu/1990 1095 giorni 137
Pierluigi Frosio 01/lug/1990 02/feb/1991 216 giorni 26
Bruno Giorgi 02/feb/1991 30/giu/1992 514 giorni 56
Marcello Lippi 01/lug/1992 30/giu/1993 364 giorni 36
Francesco Guidolin 01/lug/1993 31/ott/1993 122 giorni 12
Cesare Prandelli 01/nov/1993 30/giu/1994 241 giorni 26
Emiliano Mondonico 01/lug/1994 30/giu/1998 1460 giorni 158
Bortolo Mutti 01/lug/1998 30/giu/1999 364 giorni 46
Giovanni Vavassori 01/lug/1999 20/apr/2003 1389 giorni 160
Giancarlo Finardi 21/apr/2003 30/giu/2003 70 giorni 7
Andrea Mandorlini 12/giu/2003 06/dic/2004 543 giorni 67
Delio Rossi 06/dic/2004 30/giu/2005 206 giorni 26
Stefano Colantuono 01/lug/2005 30/giu/2007 729 giorni 88
Luigi Delneri 01/lug/2007 30/giu/2009 730 giorni 79
Angelo Gregucci 01/lug/2009 21/set/2009 82 giorni 5
Antonio Conte 21/set/2009 07/gen/2010 108 giorni 14
Valter Bonacina 07/gen/2010 10/gen/2010 3 giorni 1
Bortolo Mutti 11/gen/2010 10/giu/2010 150 giorni 20
Stefano Colantuono 14/giu/2010 04/mar/2015 1724 giorni 193
Edoardo Reja 04/mar/2015 14/giu/2016 468 giorni 53
Gian Piero Gasperini 01/lug/2016 3262 giorni 439

*dati Transfermarkt.it

 
Sezione: I numeri / Data: Ven 06 giugno 2025 alle 20:15 / Fonte: Lorenzo Casalino
Autore: Redazione TuttoAtalanta.com / Twitter: @tuttoatalanta
vedi letture
Print